Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.
Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: innovaenergie.nl, mijn.innovaenergie.nl, onboarding.innovaenergie.nl, producten.innovaenergie.nl
Uw toestemming ID: hzVFDGpHAjGE/3eEvkvRk6Nn1yTzbaotF8nVTMsh4qz6bBYz5sSvgQ==Datum van toestemming: woensdag 3 juni 2026 om 13:42:38 CEST
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 17-05-2026 door Cookiebot:
Noodzakelijk (13)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
| Naam | Aanbieder | Doel | Maximale bewaartermijn | Type |
|---|---|---|---|---|
| ai_session | Azure | Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. | 1 dag | HTTP-cookie |
| ARRAffinity | quickr.novasole.nl | Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren. | Sessie | HTTP-cookie |
| ARRAffinitySameSite | quickr.novasole.nl | Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren. | Sessie | HTTP-cookie |
| bcookie | Gebruikt om spam te detecteren en de beveiliging van de website te verbeteren. | 1 jaar | HTTP-cookie | |
| ce_asset_waiting | CrazyEgg | Deze cookie wordt geassocieerd met een bundel cookies die dienen voor het ophalen en tonen van inhoud. De cookies behouden de juiste staat van lettertype, blog, fotoslides, kleurenthema’s en andere website-instellingen. | Sessie | Lokale HTML-opslag |
| cf.turnstile.u | Cloudflare | Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| CookieConsent [x4] | onboarding.innovaenergie.nl producten.innovaenergie.nl sst.innovaenergie.nl Cookiebot | Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein | 1 jaar | HTTP-cookie |
| li_gc | Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein | 180 dagen | HTTP-cookie | |
| test_cookie | Testcookie gebruikt door Google DoubleClick om te controleren of cookies kunnen worden ingesteld. | 1 dag | HTTP-cookie | |
| wpEmojiSettingsSupports | www.innovaenergie.nl | Deze cookie wordt geassocieerd met een bundel cookies die dienen voor het ophalen en tonen van inhoud. De cookies behouden de juiste staat van lettertype, blog, fotoslides, kleurenthema’s en andere website-instellingen. | Sessie | Lokale HTML-opslag |
Voorkeuren (2)
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
| Naam | Aanbieder | Doel | Maximale bewaartermijn | Type |
|---|---|---|---|---|
| lang | quickr.novasole.nl | Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website | Sessie | HTTP-cookie |
| lidc | Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. | 1 dag | HTTP-cookie |
Statistieken (21)
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
| Naam | Aanbieder | Doel | Maximale bewaartermijn | Type |
|---|---|---|---|---|
| _ce.clock_data | CrazyEgg | Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website – Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. | 1 dag | HTTP-cookie |
| _ce.s | CrazyEgg | Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website – Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. | 1 jaar | HTTP-cookie |
| _CEFT | CrazyEgg | Deze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met testen met meerdere varianten. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste editie/versie van de site vinden. | Sessie | HTTP-cookie |
| _clck | Microsoft | Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website – Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. | 1 jaar | HTTP-cookie |
| _clsk [x2] | Microsoft | Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. | 1 dag | HTTP-cookie |
| _cltk | Microsoft | Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. | Sessie | Lokale HTML-opslag |
| AI_buffer_1 | quickr.novasole.nl | Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. | Sessie | Lokale HTML-opslag |
| AI_sentBuffer_1 | quickr.novasole.nl | Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. | Sessie | Lokale HTML-opslag |
| ai_user | Azure | Wordt gebruikt door de Microsoft Application Insights-software om statistisch gebruik en telemetrie-informatie te verzamelen. De cookie slaat een unieke ID op om gebruikers te herkennen bij terugkerende bezoeken in de loop van de tijd. | 1 jaar | HTTP-cookie |
| ce_fvd [x2] | CrazyEgg www.innovaenergie.nl | Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website – Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| cebs | CrazyEgg | Volgt de individuele sessies op de websites, hierdoor kan de website statistische gegevens van meerdere bezoeken verzamelen – Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om leads voor marketingdoeleinden te creëren. | Sessie | HTTP-cookie |
| cebsp_ | CrazyEgg | Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website – Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. | Sessie | HTTP-cookie |
| cetabid | CrazyEgg | Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. | Sessie | Lokale HTML-opslag |
| FPAU | innovaenergie.nl | Wijst een specifieke ID toe aan de bezoeker – Hiermee kan de website het aantal specifieke gebruikersbezoeken voor analyse en statistieken bepalen. | 3 maanden | HTTP-cookie |
| FPGSID | innovaenergie.nl | Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. | 1 dag | HTTP-cookie |
| FPID | innovaenergie.nl | Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. | 400 dagen | HTTP-cookie |
| FPLC | innovaenergie.nl | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 1 dag | HTTP-cookie |
| snowplowOutQueue_#_post2 | Leadinfo | Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| snowplowOutQueue_#_post2.expires | Leadinfo | Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
Marketing (29)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
| Naam | Aanbieder | Doel | Maximale bewaartermijn | Type |
|---|---|---|---|---|
| #URL# | quickr.novasole.nl | Noodzakelijk voor de implementatie van Instagram-fotogalerij op de website. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| _/set_cookie | sst.innovaenergie.nl | Gebruikt door Google Tag Manager aan de serverzijde om cookies in te stellen of bij te werken die nodig zijn voor analyse- of marketingtags. | Sessie | Pixeltracker |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | De cookie __Secure-ROLLOUT_TOKEN van YouTube wordt gebruikt om de beschikbaarheid van bepaalde functies en services op de website te beheren en te optimaliseren. Deze cookie draagt bij aan een veilige en consistente gebruikerservaring bij het integreren van YouTube-video’s. | 180 dagen | HTTP-cookie |
| __Secure-YEC | YouTube | Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video | Sessie | HTTP-cookie |
| __Secure-YNID | YouTube | In afwachting | 180 dagen | HTTP-cookie |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. | 3 maanden | HTTP-cookie |
| _ga | Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 2 jaar | HTTP-cookie | |
| _ga_# | Gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht en de data voor het eerste en meest recente bezoek. | 2 jaar | HTTP-cookie | |
| _gcl_au | Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. | 3 maanden | HTTP-cookie | |
| _gcl_ls | Volgt de conversie-rate tussen de gebruiker en de advertentiebanners op de website – Dit dient om de relevantie van de advertenties op de website te optimaliseren. | Permanent | Lokale HTML-opslag | |
| _gtmeec | innovaenergie.nl | Wordt gebruikt om interactiegegevens met betrekking tot e-commerce tijdelijk op te slaan en te verwerken om betrouwbare analytische gebeurtenistracking bij het laden van pagina’s te garanderen. | 3 maanden | HTTP-cookie |
| _li_id.# | Leadinfo | Volgt de individuele sessies op de websites, hierdoor kan de website statistische gegevens van meerdere bezoeken verzamelen – Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om leads voor marketingdoeleinden te creëren. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| _li_id.#.expires | Leadinfo | Volgt de individuele sessies op de websites, hierdoor kan de website statistische gegevens van meerdere bezoeken verzamelen – Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om leads voor marketingdoeleinden te creëren. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| _li_ses.# | Leadinfo | Volgt de individuele sessies op de websites, hierdoor kan de website statistische gegevens van meerdere bezoeken verzamelen – Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om leads voor marketingdoeleinden te creëren. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| _li_ses.#.expires | Leadinfo | Volgt de individuele sessies op de websites, hierdoor kan de website statistische gegevens van meerdere bezoeken verzamelen – Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om leads voor marketingdoeleinden te creëren. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| ddm/activity/src=# | De cookie ddm/activity/src=# van Google wordt gebruikt om activiteiten en conversies bij te houden binnen advertentiecampagnes. Het biedt inzicht in de herkomst van gebruikersacties en helpt bij het optimaliseren van de effectiviteit van advertenties. | Sessie | Pixeltracker | |
| IDE | Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en rapporteren nadat deze een van de advertenties van de adverteerder heeft bekeken of erop heeft geklikt, met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. | 400 dagen | HTTP-cookie | |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | Sessie | HTTP-cookie |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Achterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Achterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| log/error | Meta Platforms, Inc. | Gebruikt om potentiële fouten bij het volgen te detecteren en loggen. | Sessie | Pixeltracker |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video | Permanent | GeïndexeerdeDB |
| pagead/1p-user-list/# | Houdt bij of de gebruiker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de gebruiker tussen sites navigeert. Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingsvergoedingen tussen websites. | Sessie | Pixeltracker | |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | 1 dag | HTTP-cookie |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. | 180 dagen | HTTP-cookie |
| YSC | YouTube | Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. | Sessie | HTTP-cookie |
| yt-icons-last-purged | YouTube | Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video’s op de website. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| YtIdbMeta#databases | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | Permanent | GeïndexeerdeDB |
Niet geclassificeerd (5)
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.
| Naam | Aanbieder | Doel | Maximale bewaartermijn | Type |
|---|---|---|---|---|
| ap_capture_widgets_compressed | cdneu.net | In afwachting | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| ce_csp_transport_check [x2] | CrazyEgg www.innovaenergie.nl | In afwachting | Permanent | Lokale HTML-opslag |
| v11.fsvd [x2] | CrazyEgg www.innovaenergie.nl | In afwachting | Permanent | Lokale HTML-opslag |